Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 2.553.479,26Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | AELSON GONCALVES LIMA | 932.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ALCIONE FRANCISCA DE SOUSA DOURADO | 027.***.***-** | R$ 1.422,00 | R$ 136,80 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | 012.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ERALDO RODRIGUES CARDOSO | 410.***.***-** | R$ 1.422,00 | R$ 136,80 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ERIOVALDO PORTELA DOS SANTOS | 092.***.***-** | R$ 1.422,00 | R$ 163,80 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EVERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | 491.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | JAMILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 270.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | JOAO SILVA SOUZA | 325.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | JOSE AGUSTINHO DE SOUZA | 086.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | JOSE MILTON GONCALVES | 436.***.***-** | R$ 7.596,68 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página